珠海市2015年普通高中录取名单 市一中今年招708指标生



 珠海市2015年普通高中录取名单 市一中今年招708指标生
 
今年珠海市一中(校本部)、珠海市斗门一中、珠海市二中、珠海市实验中学、北师大(珠海)附中等5所国家级示范性普通高中统招计划不超过70%的名额为指标生。珠海第一批普通高中指标生录取工作已结束,昨日市招生办正式对3203人名单进行了公示。公示时间从7月15日至21日。
 
最低511分上珠海市一中

从公示名单来看,今年这5所高中共有指标生2768人,其中珠海一中708人,珠海二中529人,斗门一中656人,市实验中学427人,北师大附中448人。

从录取分数段来看,5所国家级示范高中,市一中、市二中、斗门一中录取分数相对较高,大部分都超过500分。竞争也比较激烈,同分人数比较多,例如以高分560分上市一中的,仅文园中学就有9人。紫荆中学达559分的也有5人。
 
链接
 
珠海市2015年普通高中指标生录取名单
 
准考证号 姓名 户籍 中学号 中学 投档分 录取学校
170011000 麦云翔 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 560 市一中(指标)
170010479 庄禧 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 560 市一中(指标)
170011050 李之涵 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 559 市一中(指标)
170010802 叶童 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 559 市一中(指标)
170010634 武远淏 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 559 市一中(指标)
170010396 蔡铭晴 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 559 市一中(指标)
170010363 廖颖怡 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 559 市一中(指标)
170010944 邱日赫 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 558 市一中(指标)
170010764 陈彦霖 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 558 市一中(指标)
170010760 朱文强 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 558 市一中(指标)
170010675 罗驭文 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 558 市一中(指标)
170010150 谭千艺 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 558 市一中(指标)
170010001 彭云汉 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 558 市一中(指标)
170010847 吴咏琦 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010754 刘智杰 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010671 卓雨欣 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010537 黄颖丹 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010239 赖鹏程 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010218 朱滢盈 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010131 刘畅 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 557 市一中(指标)
170010749 梁巍 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 556 市一中(指标)
170010246 陈宛青 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 556 市一中(指标)
170010243 刘煜杰 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 556 市一中(指标)
170010203 罗明罡 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 556 市一中(指标)
170010911 胡银 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 555 市一中(指标)
170010003 徐振阳 外省 17001 紫荆中学凤凰路校区 555 市一中(指标)
170010959 陈凯 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010933 李嘉慧 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010893 陈明蔓 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010580 刘懋仪 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010433 黄靖然 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010253 颜嘉烨 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010208 陈俊宇 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 554 市一中(指标)
170010928 廖翌彤 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 553 市一中(指标)
170010861 何可成 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 553 市一中(指标)
170010620 黄海琪 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 553 市一中(指标)
170010451 陈圣霖 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 553 市一中(指标)
170010377 董瑞辰 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 553 市一中(指标)
170010327 杨邑宁 外省 17001 紫荆中学凤凰路校区 553 市一中(指标)
170011086 钟宛霖 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010943 陈科全 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010942 吴函颖 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010821 曾嘉慧 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010467 潘泽瑞 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010259 向远思 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010149 路弘毅 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170010104 曾德平 香洲 17001 紫荆中学凤凰路校区 552 市一中(指标)
170021049 傅尧 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020774 李欣怡 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020722 何佳儒 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020533 张力恒 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020460 彭曼 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020406 黄怡洁 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020282 柏君哲 外省 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020026 周泓 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020019 余梓皓 香洲 17002 文园中学 560 市一中(指标)
170020093 赵婷芬 香洲 17002 文园中学 559 市一中(指标)
170020039 林子欣 香洲 17002 文园中学 559 市一中(指标)
170020478 梁灏扬 香洲 17002 文园中学 558 市一中(指标)
170020394 张云鹏 香洲 17002 文园中学 558 市一中(指标)
170020379 冯钜维 香洲 17002 文园中学 558 市一中(指标)
170020030 陈映桐 香洲 17002 文园中学 558 市一中(指标)
170021079 王恺翀 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170021065 陈逸韬 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020948 张舒淳 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020828 亓舒仪 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020768 黄恺怡 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020589 刘丹卉 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020334 林浩 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020273 汪羽萱 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020205 韦锦生 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020165 余燊培 香洲 17002 文园中学 557 市一中(指标)
170020901 朱嘉宁 香洲 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170020797 骆德尊 省内外
市 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170020369 汪涵 香洲 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170020367 邵美瑄 香洲 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170020277 许焕新 香洲 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170020131 卢颖妍 香洲 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170020058 刘洋 香洲 17002 文园中学 556 市一中(指标)
170021002 梁倩 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170020855 朱君帅 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170020695 陈咏豪 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170020260 赵子濠 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170020230 唐羽丰 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170020206 魏和光 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170020006 黄靖宇 香洲 17002 文园中学 555 市一中(指标)
170021034 王霖 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170020973 何昊辰 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170020883 胡邦彦 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170020734 肖洋洋 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170020523 罗竣源 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170020467 陈逸飞 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170020276 肖涵之 香洲 17002 文园中学 554 市一中(指标)
170040024 赖欣雨 外省 17004 市四中 555 市一中(指标)
170040126 邓啸飚 香洲 17004 市四中 554 市一中(指标)
170040505 云嘉龙 香洲 17004 市四中 551 市一中(指标)
170040376 黄俊凌 省内外
市 17004 市四中 550 市一中(指标)
170040314 彭梓煊 香洲 17004 市四中 548 市一中(指标)
170040338 周楚沌 省内外
市 17004 市四中 547 市一中(指标)
170040171 曾丽潼 香洲 17004 市四中 547 市一中(指标)
170040148 陈有朋 香洲 17004 市四中 543 市一中(指标)
170040163 李青璇 香洲 17004 市四中 541 市一中(指标)
170040067 徐挽月 香洲 17004 市四中 541 市一中(指标)
170040180 吴洲扬 香洲 17004 市四中 540 市一中(指标)
170040178 朱嘉仪 香洲 17004 市四中 540 市一中(指标)
170040324 何海辉 香洲 17004 市四中 538 市一中(指标)
170040159 徐灵珊 香洲 17004 市四中 538 市一中(指标)
170040413 许慧瑶 省内外
市 17004 市四中 537 市一中(指标)
170040099 蔡维 香洲 17004 市四中 536 市一中(指标)
170040137 韦海童 香洲 17004 市四中 532 市一中(指标)
170040184 高雅颖 香洲 17004 市四中 527 市一中(指标)
170050081 潘昊怡 香洲 17005 九洲中学 553 市一中(指标)
270010106 覃卫铃 香洲 27001 前山中学 556 市一中(指标)
270010089 赖晓倩 香洲 27001 前山中学 556 市一中(指标)
270010070 李明谦 香洲 27001 前山中学 556 市一中(指标)
270010338 施钰雯 香洲 27001 前山中学 555 市一中(指标)
270010453 胡月海 香洲 27001 前山中学 554 市一中(指标)
270010209 王子熙 香洲 27001 前山中学 553 市一中(指标)
270010534 陈颂宇 香洲 27001 前山中学 552 市一中(指标)
270010078 张龙鑫 香洲 27001 前山中学 552 市一中(指标)
270010102 李然 香洲 27001 前山中学 551 市一中(指标)
270010545 汪清茹 香洲 27001 前山中学 550 市一中(指标)
270010141 关伯瑛 香洲 27001 前山中学 549 市一中(指标)
270010095 陈楚茵 香洲 27001 前山中学 549 市一中(指标)
270010060 何旭 香洲 27001 前山中学 549 市一中(指标)
270010072 李梓林 香洲 27001 前山中学 548 市一中(指标)
270010057 孔令炜 香洲 27001 前山中学 548 市一中(指标)
270010605 钟颖欣 香洲 27001 前山中学 547 市一中(指标)
270010516 陆波伟 香洲 27001 前山中学 546 市一中(指标)
270010316 许端 香洲 27001 前山中学 546 市一中(指标)
270010146 李玮精 香洲 27001 前山中学 546 市一中(指标)
270010148 谭艺媛 香洲 27001 前山中学 545 市一中(指标)
270010109 饶燕妮 香洲 27001 前山中学 545 市一中(指标)
270010601 梁茹冰 香洲 27001 前山中学 544 市一中(指标)
170040209 林焕锦 香洲 17004 市四中 526 市一中(指标)
170040135 汪琪 香洲 17004 市四中 523 市一中(指标)
170040351 吴润涛 省内外
市 17004 市四中 520 市一中(指标)
170040529 贾欣欣 香洲 17004 市四中 518 市一中(指标)
170050522 陈晨 香洲 17005 九洲中学 560 市一中(指标)
170050368 杜韦佳 香洲 17005 九洲中学 560 市一中(指标)
170050225 陈彦如 香洲 17005 九洲中学 560 市一中(指标)
170050024 陈实 香洲 17005 九洲中学 560 市一中(指标)
170050414 黄丽颖 香洲 17005 九洲中学 559 市一中(指标)
170050412 徐沁然 香洲 17005 九洲中学 559 市一中(指标)
170050403 陈浩龙 香洲 17005 九洲中学 558 市一中(指标)
170050534 何浩然 香洲 17005 九洲中学 557 市一中(指标)
170050532 陈儿源 香洲 17005 九洲中学 557 市一中(指标)
170050423 何其珺 香洲 17005 九洲中学 557 市一中(指标)
170050137 钟沛雯 香洲 17005 九洲中学 557 市一中(指标)
170050400 麦丁之 香洲 17005 九洲中学 556 市一中(指标)
170050379 张涵瑞 香洲 17005 九洲中学 556 市一中(指标)
170050358 陈传闻 香洲 17005 九洲中学 556 市一中(指标)
170050072 曹逖 香洲 17005 九洲中学 556 市一中(指标)
170050549 刘偌琛 香洲 17005 九洲中学 555 市一中(指标)
170050160 吴非凡 香洲 17005 九洲中学 555 市一中(指标)
170050022 李琢凡 香洲 17005 九洲中学 555 市一中(指标)
170050377 黄珺怡 香洲 17005 九洲中学 554 市一中(指标)
170050347 黄冠熙 香洲 17005 九洲中学 554 市一中(指标)
170050315 解瑛 香洲 17005 九洲中学 554 市一中(指标)
170050494 陈嘉龙 香洲 17005 九洲中学 553 市一中(指标)
170050161 吴沛锴 香洲 17005 九洲中学 553 市一中(指标)
270010431 周昕然 香洲 27001 前山中学 544 市一中(指标)
270010266 刘珂 香洲 27001 前山中学 543 市一中(指标)
270010544 林怡帆 香洲 27001 前山中学 541 市一中(指标)
270010298 吴庆 香洲 27001 前山中学 541 市一中(指标)
270010296 廖文豪 香洲 27001 前山中学 541 市一中(指标)
270010022 梁钰祥 香洲 27001 前山中学 541 市一中(指标)
270020113 罗航宇 香洲 27002 南屏中学 557 市一中(指标)
270020360 杨振雨 香洲 27002 南屏中学 551 市一中(指标)
270020318 曾国钧 省内外
市 27002 南屏中学 551 市一中(指标)
270020356 孙俊强 香洲 27002 南屏中学 546 市一中(指标)
270020089 李心怡 香洲 27002 南屏中学 545 市一中(指标)
270020006 傅振羽 香洲 27002 南屏中学 545 市一中(指标)
270020267 杨煜祺 香洲 27002 南屏中学 544 市一中(指标)
270020313 卢海天 省内外
市 27002 南屏中学 543 市一中(指标)
270020180 龚羡琳 香洲 27002 南屏中学 543 市一中(指标)
270020009 黄振裕 香洲 27002 南屏中学 541 市一中(指标)
270020050 杨越 香洲 27002 南屏中学 540 市一中(指标)
270020038 李雨灵 香洲 27002 南屏中学 540 市一中(指标)
270020257 李浩贤 香洲 27002 南屏中学 538 市一中(指标)
270020210 覃俊淇 香洲 27002 南屏中学 534 市一中(指标)
270020181 贾付娜 外省 27002 南屏中学 534 市一中(指标)
270020023 吴昊 香洲 27002 南屏中学 531 市一中(指标)
270030259 刘强 香洲 27003 湾仔中学 560 市一中(指标)
270030295 陈正旭 香洲 27003 湾仔中学 549 市一中(指标)
270030222 宋广为 省内外
市 27003 湾仔中学 549 市一中(指标)
270030168 林锦琦 省内外
市 27003 湾仔中学 548 市一中(指标)
270030130 李越 香洲 27003 湾仔中学 546 市一中(指标)
270030293 王思雨 香洲 27003 湾仔中学 545 市一中(指标)
270030067 潘浩柠 香洲 27003 湾仔中学 545 市一中(指标)
270030274 梁华程 香洲 27003 湾仔中学 541 市一中(指标)
270030136 刘智仲 香洲 27003 湾仔中学 541 市一中(指标)
270030112 刘悦扬 香洲 27003 湾仔中学 536 市一中(指标)
270030327 赖星 外省 27003 湾仔中学 534 市一中(指标)
270030097 陈彦璇 省内外
市 27003 湾仔中学 514 市一中(指标)
270030169 何天赋 外省 27003 湾仔中学 511 市一中(指标)
270040165 成家轩 香洲 27004 拱北中学 560 市一中(指标)
270040556 叶泽鑫 省内外
市 27004 拱北中学 558 市一中(指标)
270040536 胡可源 香洲 27004 拱北中学 558 市一中(指标)
270040385 刘鸿儒 香洲 27004 拱北中学 558 市一中(指标)
270040578 唐婕 香洲 27004 拱北中学 557 市一中(指标)
270040003 陈诺 香洲 27004 拱北中学 556 市一中(指标)
270040412 彭颖祺 香洲 27004 拱北中学 555 市一中(指标)
270040404 李瑞卿 香洲 27004 拱北中学 555 市一中(指标)
270040166 胡骏 香洲 27004 拱北中学 555 市一中(指标)
270040080 张志鸿 香洲 27004 拱北中学 555 市一中(指标)
270040562 陈漫 香洲 27004 拱北中学 553 市一中(指标)
270040553 肖立新 香洲 27004 拱北中学 553 市一中(指标)
270040328 林显宇 香洲 27004 拱北中学 553 市一中(指标)
270040200 王晓丹 香洲 27004 拱北中学 552 市一中(指标)
270040417 吴维 香洲 27004 拱北中学 551 市一中(指标)
270040214 黄正榕 香洲 27004 拱北中学 551 市一中(指标)
270040164 陈振龙 香洲 27004 拱北中学 551 市一中(指标)
270040070 罗赛 外省 27004 拱北中学 551 市一中(指标)
270040420 叶嘉怡 香洲 27004 拱北中学 550 市一中(指标)
270040160 许威 香洲 27004 拱北中学 550 市一中(指标)
270040585 袁艺瑕 香洲 27004 拱北中学 549 市一中(指标)
270040413 苏晓琴 省内外
市 27004 拱北中学 548 市一中(指标)
270040374 陈烁名 香洲 27004 拱北中学 547 市一中(指标)
270040169 黄禹堃 香洲 27004 拱北中学 547 市一中(指标)
270040642 郑雅瑜 香洲 27004 拱北中学 546 市一中(指标)
270040580 夏婉清 香洲 27004 拱北中学 546 市一中(指标)
270040637 王雅婷 香洲 27004 拱北中学 545 市一中(指标)
270040205 伍芷莹 省内外
市 27004 拱北中学 544 市一中(指标)
270050448 龙炜欣 香洲 27005 夏湾中学 558 市一中(指标)
270050629 邓继业 香洲 27005 夏湾中学 557 市一中(指标)
270050595 陈志升 香洲 27005 夏湾中学 557 市一中(指标)
270050589 黄雅涓 香洲 27005 夏湾中学 557 市一中(指标)
270050548 刘欣欣 香洲 27005 夏湾中学 557 市一中(指标)
270050477 钟尚华 香洲 27005 夏湾中学 557 市一中(指标)
270050395 林川淏 香洲 27005 夏湾中学 557 市一中(指标)
270050559 罗思易 香洲 27005 夏湾中学 555 市一中(指标)
270050455 冯宝仪 香洲 27005 夏湾中学 555 市一中(指标)
270050165 李泽以 香洲 27005 夏湾中学 555 市一中(指标)
270050578 林倡辉 香洲 27005 夏湾中学 553 市一中(指标)
270050550 余菁菁 香洲 27005 夏湾中学 553 市一中(指标)
270050374 龙欣欣 香洲 27005 夏湾中学 553 市一中(指标)
270050574 黄滢 香洲 27005 夏湾中学 552 市一中(指标)
270050566 杨琦 香洲 27005 夏湾中学 552 市一中(指标)
270050386 陈亿宁 香洲 27005 夏湾中学 552 市一中(指标)
270050066 庄咏祈 香洲 27005 夏湾中学 550 市一中(指标)
270050094 梁林杰 香洲 27005 夏湾中学 549 市一中(指标)
270050576 陈淇敏 香洲 27005 夏湾中学 547 市一中(指标)
270050560 林铵淇 香洲 27005 夏湾中学 547 市一中(指标)
270050229 庞书祺 香洲 27005 夏湾中学 547 市一中(指标)
270050613 程志天 香洲 27005 夏湾中学 546 市一中(指标)
270050600 余慧文 香洲 27005 夏湾中学 546 市一中(指标)
270050588 袁博睿 香洲 27005 夏湾中学 546 市一中(指标)
270050539 黄芹 香洲 27005 夏湾中学 546 市一中(指标)
270050484 李佳盈 香洲 27005 夏湾中学 546 市一中(指标)
270050321 姚凯欣 香洲 27005 夏湾中学 546 市一中(指标)
270060486 陈建明 香洲 27006 市五中 559 市一中(指标)
270060074 王效轩 香洲 27006 市五中 557 市一中(指标)
 
以上只是部分珠海市2015年普通高中录取名单:www.zheec.net/upload/1507150100.pdf(全指标名单)

0 个评论

要回复文章请先登录注册